Page 20 - BEYŞEHİR TİCARET ODASI 2015 - 2018 DÖNEMİ STRATEJİK PLANI REVİSYON TARİHİ 19-03-2018
P. 20
GELİRLER 2013 2014 2015 2016 2017
KAYIT ÜCRETLERİ 18.160,00 3.611,93 11.710 43.648 34.715
AİDAT GELİRLERİ 264.929,96 221.062,40 208.714,41 211.125,28 274.011,75
MUNZAM AİDAT GELİRLERİ 128.093,86 115.541,64 136.681,57 131.135,52 160.184,57
YAPILAN HİZMET KARŞILIĞI ALINAN ÜCRETLER 133.655,77 188.292,73 175.977,07 207.288,05 232.659,03
BELGE BEDELLERİ 23.647,50 28.014,50 26.261,50 26.616 35.635
FAİZ GELİRLERİ 54.763,05 57.183,11 74.598,23 75.715,04 48.802,02
DİĞER GELİRLER 1.860,40 1.155,71 9.450 26.165,04 4.500
TOPLAM 625.110,54 614.862,02 643.392,78 721.692,93 790.507,37
/ beysehirto / beysehirto / beysehirto