Page 21 - BEYŞEHİR TİCARET ODASI 2015 - 2018 DÖNEMİ STRATEJİK PLANI REVİSYON TARİHİ 19-03-2018
P. 21
GİDER 2013 2014 2015 2016 2017
PERSONEL ÜCRET VE GİDERLERİ 90.954,62 213.314,58 222.618,37 271.165,86 219.737,57
DIŞARDAN SAĞLANAN FAYDA VE HİZMETLER 74.414,97 83.938,15 174.483,94 91.408,97 134.283,93
GENEL GİDERLER VE DİĞER GİDERLER 93.636,86 82.963,95 147.126,79 1.094.449,54 274.845,93
FİNASMAN GİDERLERİ 824,91 8.036,14 4.268,52 9.434,24 2.008,48
TOPLAM 259.831,36 388.252,82 548.497,62 1.466.458,61 630.875,72
Odanın mali kaynakları incelendiğinde;
Gelir Kalemlerinde;
2013 yılından 2017 yılına “Kayıt Ücretlerinde önemli bir dalgalanma
olmaktadır. Yapılan Hizmetler Karşılığı Alınan Ücretlerde büyük düzey de bir artış olmuştur.
Gider kalemleri incelendiğinde; 2016yılından 2017 yılına Finansman Giderlerinde dalganma
görüşülmüştür.
Personel Ücret ve Giderlerinde önemli bir dalgalanma görülmez artış görülmüştür.
İNSAN KAYNAKLARI
GÖREVİ YAŞ EĞİTİM ODA GÖREV SÜRESİ
GENEL SEKRETER 32 LİSANS 1
TİCARET SİCİL MÜDÜRÜ V. 37 LİSANS 2
ODA MUAMELAT MEMURU 38 LİSANS 3 AY
/ beysehirto / beysehirto / beysehirto